UAE Gold Price History
Daily 24K, 22K, 21K & 18K gold rates in AED per gram — last 90 days.
This archive shows the daily UAE retail gold price for each karat, sourced from international spot price data and converted to AED per gram at the fixed exchange rate of 3.6725 (AED/USD peg). Click any date to see the full breakdown and day-on-day change. Use our gold calculator to calculate the current value of your gold, or set a price alert to be notified when the price reaches your target.
| Date | 24K (AED/g) | 22K (AED/g) | 21K (AED/g) | 18K (AED/g) | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 2 Jul 2026 | 486.25 | 445.73 | 425.47 | 364.69 | +10.25 | +2.15% |
| Wed, 1 Jul 2026 | 476.63 | 436.91 | 417.05 | 357.48 | +3.46 | +0.73% |
| Tue, 30 Jun 2026 | 474.03 | 434.52 | 414.77 | 355.52 | -0.24 | -0.05% |
| Mon, 29 Jun 2026 | 474.06 | 434.56 | 414.81 | 355.55 | -8.74 | -1.81% |
| Sun, 28 Jun 2026 | 482.81 | 442.57 | 422.46 | 362.11 | +7.34 | +1.54% |
| Sat, 27 Jun 2026 | 482.81 | 442.57 | 422.46 | 362.11 | +7.34 | +1.54% |
| Fri, 26 Jun 2026 | 480.77 | 440.71 | 420.68 | 360.58 | +5.31 | +1.12% |
| Thu, 25 Jun 2026 | 475.54 | 435.91 | 416.10 | 356.66 | +3.33 | +0.71% |
| Wed, 24 Jun 2026 | 470.55 | 431.34 | 411.73 | 352.91 | -14.82 | -3.05% |
| Tue, 23 Jun 2026 | 485.24 | 444.80 | 424.58 | 363.93 | -9.70 | -1.96% |
| Mon, 22 Jun 2026 | 494.80 | 453.56 | 432.95 | 371.10 | +4.14 | +0.84% |
| Sun, 21 Jun 2026 | 490.66 | 449.77 | 429.33 | 367.99 | -6.35 | -1.28% |
| Sat, 20 Jun 2026 | 490.66 | 449.77 | 429.33 | 367.99 | -6.35 | -1.28% |
| Fri, 19 Jun 2026 | 490.66 | 449.77 | 429.33 | 367.99 | -6.35 | -1.28% |
| Thu, 18 Jun 2026 | 497.75 | 456.27 | 435.53 | 373.31 | -4.86 | -0.97% |
| Wed, 17 Jun 2026 | 500.75 | 459.02 | 438.15 | 375.56 | -10.69 | -2.09% |
| Tue, 16 Jun 2026 | 511.60 | 468.96 | 447.65 | 383.70 | +2.86 | +0.56% |
| Mon, 15 Jun 2026 | 510.21 | 467.69 | 446.43 | 382.65 | +12.01 | +2.41% |
| Sun, 14 Jun 2026 | 498.20 | 456.68 | 435.92 | 373.65 | +0.84 | +0.17% |
| Sat, 13 Jun 2026 | 498.20 | 456.68 | 435.92 | 373.65 | +0.84 | +0.17% |
| Fri, 12 Jun 2026 | 497.08 | 455.66 | 434.95 | 372.81 | -0.28 | -0.06% |
| Thu, 11 Jun 2026 | 497.33 | 455.89 | 435.17 | 373.00 | +16.53 | +3.44% |
| Wed, 10 Jun 2026 | 482.03 | 441.86 | 421.78 | 361.52 | -21.03 | -4.18% |
| Tue, 9 Jun 2026 | 502.72 | 460.83 | 439.88 | 377.04 | -8.57 | -1.68% |
| Mon, 8 Jun 2026 | 510.96 | 468.38 | 447.09 | 383.22 | -0.17 | -0.03% |
| Sun, 7 Jun 2026 | 511.13 | 468.53 | 447.23 | 383.34 | -17.29 | -3.27% |
| Sat, 6 Jun 2026 | 511.13 | 468.53 | 447.23 | 383.34 | -17.29 | -3.27% |
| Fri, 5 Jun 2026 | 509.78 | 467.30 | 446.06 | 382.34 | -18.63 | -3.53% |
| Thu, 4 Jun 2026 | 529.00 | 484.92 | 462.88 | 396.75 | +5.37 | +1.02% |
| Wed, 3 Jun 2026 | 524.83 | 481.10 | 459.23 | 393.63 | -5.20 | -0.98% |
| Tue, 2 Jun 2026 | 529.92 | 485.76 | 463.68 | 397.44 | +0.35 | +0.07% |
| Mon, 1 Jun 2026 | 529.05 | 484.96 | 462.92 | 396.79 | -7.03 | -1.31% |
| Sun, 31 May 2026 | 536.07 | 491.40 | 469.06 | 402.06 | +5.21 | +0.98% |
| Sat, 30 May 2026 | 536.07 | 491.40 | 469.06 | 402.06 | +5.21 | +0.98% |
| Fri, 29 May 2026 | 536.86 | 492.12 | 469.75 | 402.65 | +6.00 | +1.13% |
| Thu, 28 May 2026 | 531.03 | 486.78 | 464.65 | 398.28 | +4.89 | +0.93% |
| Wed, 27 May 2026 | 525.53 | 481.74 | 459.84 | 394.15 | -6.74 | -1.27% |
| Tue, 26 May 2026 | 532.42 | 488.05 | 465.87 | 399.31 | -7.21 | -1.34% |
| Mon, 25 May 2026 | 539.64 | 494.67 | 472.18 | 404.73 | +7.18 | +1.35% |
| Sun, 24 May 2026 | 532.45 | 488.08 | 465.90 | 399.34 | -3.95 | -0.74% |
| Sat, 23 May 2026 | 532.45 | 488.08 | 465.90 | 399.34 | -3.95 | -0.74% |
| Fri, 22 May 2026 | 532.39 | 488.02 | 465.84 | 399.29 | -4.02 | -0.75% |
| Thu, 21 May 2026 | 536.46 | 491.76 | 469.40 | 402.35 | -0.09 | -0.02% |
| Wed, 20 May 2026 | 536.86 | 492.12 | 469.75 | 402.64 | +7.63 | +1.45% |
| Tue, 19 May 2026 | 529.34 | 485.23 | 463.18 | 397.01 | -9.85 | -1.83% |
| Mon, 18 May 2026 | 539.19 | 494.26 | 471.79 | 404.39 | +3.07 | +0.57% |
