أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب بالدرهم الإماراتي للغرام · دبي والإمارات
أسعار استرشادية محسوبة من السعر الفوري العالمي. قد تختلف الأسعار المعروضة لدى محلات المجوهرات اختلافاً طفيفاً.
ملخص السوق اليوم
| العيار | درهم / غرام | التغيير | % التغيير |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 442.94 | -4.07 | -0.91% |
| عيار 22 | 406.05 | -3.73 | -0.91% |
| عيار 21 | 387.58 | -3.56 | -0.91% |
| عيار 18 | 332.21 | -3.05 | -0.91% |
| عيار 14 | 259.12 | -2.38 | -0.91% |
سعر الذهب حسب الوزن
قيمة الأوزان الشائعة اليوم بالدرهم الإماراتي، قبل تكاليف الصنعة. التولة = 11.6638 غرام · الأوقية = 31.1035 غرام.
| الوزن | 24K | 22K | 21K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 غرام | 442.95 | 406.05 | 387.58 | 332.21 | 259.12 |
| 8 غرام | 3,543.56 | 3,248.38 | 3,100.62 | 2,657.67 | 2,072.98 |
| 10 غرام | 4,429.45 | 4,060.48 | 3,875.77 | 3,322.09 | 2,591.23 |
| 1 تولة | 5,166.42 | 4,736.06 | 4,520.62 | 3,874.82 | 3,022.36 |
| 10 تولة | 51,664.22 | 47,360.59 | 45,206.19 | 38,748.16 | 30,223.57 |
| 1 أوقية | 13,777.14 | 12,629.50 | 12,055.00 | 10,332.85 | 8,059.63 |
| 100 غرام | 44,294.50 | 40,604.77 | 38,757.69 | 33,220.87 | 25,912.28 |
| 1 كيلوغرام | 442,945.00 | 406,047.70 | 387,576.90 | 332,208.70 | 259,122.82 |
سعر الذهب حسب المدينة
أسئلة شائعة
ما هو سعر الذهب في الإمارات اليوم؟+
يتم تحديث أسعار الذهب في الإمارات كل ساعة بناءً على سعر الذهب العالمي (بالدولار الأمريكي للأوقية) مع تحويله إلى الدرهم الإماراتي بسعر الصرف الثابت 3.6725.
ما الفرق بين عيار 24 وعيار 22؟+
الذهب عيار 24 هو أنقى أشكال الذهب (99.9٪ نقاء). الذهب عيار 22 يحتوي على 91.67٪ ذهب وهو الأكثر شيوعاً في المجوهرات بالإمارات. عيار 21 يحتوي على 87.5٪ ذهب، وعيار 18 يحتوي على 75٪.
كيف يتم احتساب سعر الذهب في الإمارات؟+
سعر الذهب = (سعر الأوقية ÷ 31.1035) × سعر الدولار بالدرهم × نسبة النقاء × هامش تجاري صغير (~1.2٪). الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار بسعر ثابت 3.6725.
كيف أحسب زكاة الذهب؟+
تجب زكاة الذهب إذا بلغ النصاب (87.48 غراماً من الذهب الخالص عيار 24) وحال عليه الحول. والزكاة الواجبة 2.5٪ من القيمة الإجمالية للذهب. استخدم حاسبة الزكاة المخصصة في موقعنا.